Abkürzung/abbreviation | Bedeutung | Deutsch | |
---|---|---|---|
job titles | CEO | Chief Executive Officer | Geschäftsführer |
CFO | Chief Financial Officer | Finanzvorstand | |
CIO | Chief Information Officer | IT-Leiter | |
COO | Chief Operating Officer | Leiter operatives Geschäft | |
CKO | Chief Knowledge Officer | Leiter Wissensmanagement | |
CAO | Chief Accounting Officer | siehe Chief Financial officer | |
CAO | Ch. Administrative Officer | Administrative Leitung | |
CAO | Chief Analytics Officer | Verantwortl. Datenanalyse | |
CAO | Chief Architecture Officer | Verantw. f. Architektur | |
CAO | Chief Academic Officer | Leiter/Bildungsinstitute | |
CBDO | Chief Business Development Officer | Verantwortlicher f. Geschäftsweiterentwicklung | |
CBO | Chief Branding Officer | Bereichsleiter Marketing | |
CCO | Chief Communications Officer | Leiter Kommunikation/PR | |
CCO | Chief Compliance Officer | Verantw. Regeln/Gesetze | |
CCO | Chief Creative Office | KreativChef/Marketing | |
CCO | Chief Credit Officer | Verantworl. f. Kreditrisiko | |
CCO | Chief Customer Officer | Vertriebsvorstand | |
CCO | Chief Commercial Office | Leiter Finanzstrategien | |
CDO | Chief Data Officer | Leiter Datenverarbeitung | |
CDO | Chief Design Officer | Leiter Design | |
CDO | Chief Development Off. | Leiter Softwareentwicklung | |
CDO | Chief Diversity Officer | Leiter Vielfalt/Einbeziehung | |
CTO | Chief Technology Officer | Technischer Leiter | |
CHRO | Ch. Human Resources Off. | Personalchef*in | |
CINO | Chief Innovation Officer | Leiter Innovation | |
CIO | Chief International Officer | Leiter Entw. Überseemärkte | |
CLO | Chief Listening Officer | Leiter Social-Media Aktiv. | |
CLO | Chief Law Officer | Leiter Rechtsabteilung | |
CMO | Chief Medical Officer | Leiter Pharmaindustrie | |
CMO | Chief Marketing Officer | Leiter Marketing | |
CPO | Chief Purchase Officer | Einkaufsleiter | |
CQO | Chief Quality Officer | Leiter Qualitätssicherung | |
CRO | Chief Research Office | Leit. Forschung/Entwicklung | |
CSO | Chief Science Officer | Leit. Forschung/Entwicklung | |
CSO | Chief Security Officer | Leiter Sicherheit | |
CSO | Chief Sales Officer | Leiter Verkauf | |
CTO | Chief Tax Officer | Leiter Steuerwesen | |
CWO | Chief Web Officer | Leiter Internet/Intranet | |
FCO | Financial Control Officer | L. Finanzberichterstattung | |
Business terms | AGM | Annual General Meeting | Hauptversammlung |
B2B | Business to Business | v. Unternehmen zu Unternehmen | |
B2C | Businesss to Consumer | v. Unternehmen zu Endkunden | |
CIF | Cost, Insurance, Freight | Kosten, Versicherung, Fracht | |
FOB | Free On Board | (kosten-) frei an Bord | |
FY | Fiscal Year | Fiskaljahr/Geschäftsjahr | |
GDP | Gross Domestic Product | Bruttoinlandsprodukt | |
HR | Human Resources | Personalwesen | |
IPO | Initial Public Offering | Börsengang | |
M&A | Mergers and Acquisitions | Unternehmensverkäufe/Fusionen | |
MBA | Master of BusinessAdministration | Management-Studium |
Englisch "erleben", statt stures pauken! Innerhalb der kleinen Gruppe hat unser Trainer Gary Lux die Kommunikation wunderbar gefördert, unaufdringlich korrigiert und uns "nebenbei" wertvolle Infos über Land und Leute mitgegeben. Zusätzlich Tipps, wie das Englisch weiter zu verbessern ist! Meine Erwartungen wurden erfüllt und ich kann mir ein weiteres Training durchaus vorstellen!
Weitere bestätigte Teilnehmer-Meinungen ...
Nicht, wenn Sie erneut Theorie lernen. Trainieren Sie diesmal Englisch Sprech-Praxis. Dann sprechen Sie Englisch. Entspannt, treffend, ohne zu stocken. 4-Tage-Intensiv-Training für Beruf und Vorstellungsgespräch.
Einfach jetzt anrufen: 0 67 21 - 99 47 41 oder per E-Mail
Abkürzung/abbreviation | Bedeutung | Deutsch | |
---|---|---|---|
Business-terms | MBO | Management Buy Out | Unternehmensübernahme durch Management |
P&L | Profit and Loss | Gewinn und Verlust | |
PLC | Public Limited Company | Aktiengesellschaft | |
R&D | Research and Development | Forschung und Entwicklung | |
ROI | Return of Investment | Kapitalrendite | |
SWOT | Strengths, Weakness, Opportunities, Threats | Analyse z. strategischen Planung | |
TQM | Total Quality Management | Umfassendes Qualitätsmanagement | |
USP | Unique Selling Proposition | Alleinstellungsmerkmal | |
VAT | Value Added Tax | Mehrwertsteuer | |
Organisations | EMU | European Monetary Union | Europäische Wirtschafts- u. Währungsunion |
EU | European Union | Europäische Union | |
IMF | International Monetary Fund | Internationale Währungsfonds | |
IRS | Internal Revenue Service | Bundessteuerbehörde der U.S.A. | |
TUC | Trades Union Congress | Gewerkschaftlicher Dachverband in Großbritannien | |
UN | United Nations | Vereinte Nationen | |
WTO | World Trade Organisation | Verantworl. f. Kreditrisiko | |
Measurements | ETA | Estimated Time of Arrival | Voraussichtliche Ankunftszeit |
GMT | Greenwich Mean Time | mittlere Greenwich-Zeit | |
kph | kilometres per hour | Kilometer pro Stunde (km/h) | |
lb | pound (weight) | Englisches Pfund, ca. 454 Gramm | |
Technology | CAD | Computer Assisted Design | Rechnerunterstütztes Konstruieren |
CAM | Computer Assisted Manufacturing | Rechnerunterstützte Fertigung | |
FAQ | Frequently Asked Questions | Häufig gestellte Fragen | |
HTML | HyperText Markup Language | weltweit verbreitetste Dateiformat für WWW-Seiten | |
Portable Document Format | Transportables Dokumentenformat | ||
RAM | Random Access Memory | Speicherbaustein mit wahlfreiem/direktem Zugriff | |
ROM | Read Only Memory | Nur-Lese-Spreicher | |
General | AOB | Any Other Business | irgendein anderes Geschäft |
ASAP | As Soon As Possible | so schnell wie möglich | |
ID | Identity | Identität/Identifikationsnummer | |
i.E. | id est (= that is) | "das ist" oder "das heißt" | |
PIN | Personal Identification Number | Persönliche Identifikationsnummer | |